當前位置:首頁 >產品中心>TY系列透平油濾油機>透平油真空濾油機>重慶TY-100型透平油濾油機
產品分類
Product Category詳細介紹
重慶TY-100型透平油濾油機
可選模式:
1、根據用戶需求可選配PLC智能控制,觸摸屏操作,并設動態顯示。
2、選配在線式水分檢測儀
3、可選配水環式真空泵。
4、整機結構可制作成移動式,固定式,拖車式,全封閉式,遮檐式,帆布棚,敞開式。
重慶TY-100型透平油濾油機
特點:
1、脫水破乳效率高。既能容易的分裂出沒事的大量水分,也能脫除油中的微量水分。
2、過濾凈化性能強,可使劣化污染嚴重的油系列指標迅速恢復到《運行汽輪機油污染度控制標準》之內。
3、自動化程度高,*運行、 可靠、連續凈化油品不浪費油料,法蘭連接不滲漏。
4、整機控制簡單、 、合理。該機設置有的油位磁性自動補償控制儀 解決了濾油機普遍存在油泵空載和跑油現象,運行 可靠。
參數:
項目 | 參數名稱 | 單位 | TY-20 | TY-30 | TY-50 | TY-100 | TY-150 | TY-200 | TY-300 | |
設 備 技 術 指 標 | 流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | ||||||||
工作壓力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20-80 | ||||||||
電源 | V | 380V/50Hz(或根據用戶需要) | ||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ||||||||
總功率 | KW | 24 3 | 24 3 | 30 5 | 48 5 | 72 5 | 72 6 | 96 10 | ||
進出口管徑 | Mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
設備重量 | Kg | 480 | 580 | 750 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | |
寬 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1400 | 1550 | 1550 | 1700 | ||
高 | mm | 1600 | 1600 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | ||
油 處 理 指 標 | 運動粘度 | mm2 /s | GB/T265 | |||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T243) | ||||||||
破乳化值 | min | ≤30 | ||||||||
油中含水量 | % | 無(GB/T260) | ||||||||
清潔度 | NAS | ≤6級 | ||||||||
機械雜質 | % | 無(GB/T511) | ||||||||
過濾精度 | um | ≤10(或根據用戶需要) |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽